Our Portfolio
| Company: | Loveseat |
| Website: | https://www.loveseat.com/ |
| Description: | Furniture |
| Asset Class: | Safe |
| Company: | Mainvest |
| Website: | https://mainvest.com/ |
| Description: | —— |
| Asset Class: | Safe |
| Company: | Makani Science |
| Website: | https://makaniscience.net/ |
| Description: | Pulmonary Sensors |
| Asset Class: | preseed equity |
| Company: | Meallogix |
| Website: | |
| Description: | ——- |
| Asset Class: | CN |
| Company: | MediPrint Ophthalmics (Leo Lens) |
| Website: | https://mediprintlens.com/ |
| Description: | Eye Med delivery |
| Asset Class: | Shares |
| Company: | Mercato |
| Website: | https://www.mercato.com/ |
| Description: | Grocery online |
| Asset Class: | Shares |